Finalizadas las elecciones generales del 2011, los resultados obtenidos tanto en Navaluenga como en provincia, son los siguientes:
Elecciones generales al Congredos en Navaluenga
| Año 2011 |
Votos contabilizados: | 1400 | 79.46% |
Abstenciones: | 362 | 20.54% |
Votos en Nulos: | 20 | 1.43% |
Votos en Blanco: | 5 | 0.36% |
| |
| Año 2008 |
Votos contabilizados: | 1534 | 83.51% |
Abstenciones: | 303 | 16.49% |
Votos en Nulos: | 4 | 0.26% |
Votos en Blanco: | 8 | 0.52% |
|

Elecciones generales al Congreso en Ávila
| Año 2011 |
Votos contabilizados: | 107.140 | 78.56% |
Abstenciones: | 29.233 | 21.44% |
Votos en Nulos: | 1.482 | 1.38% |
Votos en Blanco: | 1.234 | 1.17% |
| |
| Año 2008 |
Votos contabilizados: | 113.765 | 82.04% |
Abstenciones: | 24.902 | 17.96% |
Votos en Nulos: | 943 | 0.83% |
Votos en Blanco: | 1.153 | 1.01% |
|

Elecciones generales al Senado en Navaluenga
| 2011 | 2008 |
Total votantes | 1.404 | 79,68% | 83,51% |
Abstención | 358 | 20,32% | 16,49% |
Papeletas nulas | 39 | 2,78% | 2,61% |
Papeletas en blanco | 55 | 4,03% | 1,41% |
Candidatos | Votos | Siglas |
Antolín Sanz Pérez | 807 | 59,12% | P.P. |
María de los Ángeles Ortega Rodríguez | 794 | 58,16% | P.P. |
María del Carmen de Aragón Amunarriz | 595 | 43,58% | P.P. |
José María Burgos García | 376 | 27,54% | P.S.O.E. |
María Soraya Blázquez Domínguez | 359 | 26,30% | P.S.O.E. |
Carlos García Velázquez | 349 | 25,56% | P.S.O.E. |
Isabel Casillas Marcos | 70 | 5,12% | IUCL |
Jesús Arribas Canales | 49 | 3,58% | UPyD |
Amable Ferrero Romo | 46 | 3,36% | IUCL |
María Luz Arroyo Vázquez | 43 | 3,15% | IUCL |
María de la Fe Higueras Sanz | 21 | 1,53% | EQUO |
Miguel Ángel Benito Barrios | 9 | 0,65% | EQUO |
María Concepción Josefa Rita Pedrosa Pérez-Dávila | 6 | 0,43% | PACMA |
Salvador Mirón Rodríguez | 6 | 0,43% | PUM+J |
Alberto Alfonso González Rodrigo | 4 | 0,29% | FE de las JONS |
María Carmen Sánchez Espinosa | 4 | 0,29% | HARTOS.ORG |
Jesús María de Frutos Baraja | 2 | 0,14% | PFyV |
Elecciones generales al Senado en Ávila
| 2011 | 2008 |
Total votantes | 106.789 | 78,31% | 81,02% |
Abstención | 29.577 | 21,69% | 18,98% |
Papeletas nulas | 3.848 | 3,60% | 2,65% |
Papeletas en blanco | 4.707 | 4,57% | 1,70% |
Candidatos | Votos | Siglas |
Antolín Sanz Pérez | 62.615 | 60,82% | P.P. |
María del Carmen de Aragón Amunarriz | 62.053 | 60,28% | P.P. |
María de los Ángeles Ortega Rodríguez | 61.475 | 59,71% | P.P. |
José María Burgos García | 23.576 | 22,90% | P.S.O.E. |
María Soraya Blázquez Domínguez | 22.193 | 21,55% | P.S.O.E. |
Carlos García Velázquez | 21.128 | 20,52% | P.S.O.E. |
Jesús Arribas Canales | 7.526 | 7,31% | UPyD |
Isabel Casillas Marcos | 5.077 | 4,93% | IUCL |
Amable Ferrero Romo | 3.793 | 3,68% | IUCL |
María Luz Arroyo Vázquez | 3.312 | 3,21% | IUCL |
María de la Fe Higueras Sanz | 1.130 | 1,09% | EQUO |
Miguel Ángel Benito Barrios | 764 | 0,74% | EQUO |
María Concepción Josefa Rita Pedrosa Pérez-Dávila | 657 | 0,63% | PACMA |
María Carmen Sánchez Espinosa | 556 | 0,54% | HARTOS.ORG |
Alberto Alfonso González Rodrigo | 519 | 0,50% | FE de las JONS |
Salvador Mirón Rodríguez | 439 | 0,42% | PUM+J |
Jesús María de Frutos Baraja | 330 | 0,32% | PFyV | |
Fuente: Ministerio del Interior
No hay comentarios:
Publicar un comentario